Mercredi 4 |
---|
Jeudi 5 |
Vendredi 6 |
Heure | Sujet | Conférencier |
---|---|---|
14 h 15 | Ouverture du congrès | |
14 h 30 | Transplantation mono ou bi-pulmonaire du patient atteint de mucoviscidose | P. Bioteau (IDE), I. Chétibat (IDE), AL. Chétrit (IDE) P. Bénéteau (IDE) avec l’assistance du Pr Ph. Despins Clinique chirurgicale thoracique et cardiovasculaire (Pr Ph. Despins), Hôpital Guillaume et René Laënnec, Nantes |
15 h 00 | Résections des tumeurs de Pancoast Tobias envahissant le rachis | Équipe Pr Dartevelle, Pr E. Fadel, D. Bouchacha R. Dubertret, E. Eyenga CCML, Le Plessis Robinson |
15 h 30 | Innovation : Unité Mobile d’Assistance Circulatoire (UMAC) | J. Teboul, M. Nicola Service du Pr Collart, Hôpital de la Timone, Marseille |
16 h 00 | Pause et visite de l’exposition | |
16 h 30 | Lobectomies vidéo-assistées, indications, techniques et résultats | Equipe Pr Azorin |
17 h 00 | Prise en charge des patients insuffisants cardiaques par le réseau ICALOR conférence et débat |
Céline Van Eenooghe (coordonnateur médico administratif) Marie-José Bisch (infirmière coordinatrice) Christelle Altiéri (coordonnateur médical) ICALOR |
18 h 00 | Clôture de la journée |
Heure | Sujet | Conférencier |
---|---|---|
08 h 10 | Ouverture | |
08 h 15 | Intervention de Bex Nikaïdoh | Aline Pajot (IBODE), Sylvie Fasano (IDE réanimation) Service de chirurgie cardiaque pédiatrique, Pr Pascal Vouhé Hôpital Necker Enfants Malades |
08 h 45 | Sténoses trachéales pédiatriques | Pr Bernard Kreitmann, Richard Nicolas (IBODE Chirurgie cardiaque) Bloc opératoire enfant, CHU La Timone, Marseille |
09 h 15 | Pause et visite de l’exposition | |
09 h 45 | Conférences communes | |
11 h 30 | L’ordre Infirmier, pourquoi ? contraintes et bénéfices attendus conférence et débat |
Christophe Debout |
12 h 30 | Déjeuner | |
14 h 00 | Chirurgie coronarienne à cœur battant : nouveaux rôles de l’IBO | Dr Laurent Barendon (chirurgien) CHU, Bordeaux |
14 h 30 | Prise en charge d’un patient sous Impella® | Dr E. Geoffroy, Dr G. Souteyrand, CCV, Clermont-Ferrand |
15 h 00 | Politique de prévention et d’éducation des patients dans la nouvelle gouvernance | M.F. Thiriat (Directeur de soins, Directeur de l’IFSI) CHU, Clermont-Ferrand |
15 h 30 | Amélioration de l’éducation aux AVK et monitorage de l’anticoagulation par le patient | Valérie Battel CHU, Clermont-Ferrand |
16 h 00 | Pause et visite de l’exposition | |
16 h 30 | Éducation thérapeutique des patients conférence et débat |
Isabelle Flaus (Infirmière en cardiologie) Service du Dr Patrice Coulon Centre Hospitalier St Nicolas, Sarrebourg |
17 h 30 | Clôture de la journée |
Heure | Sujet | Conférencier |
---|---|---|
08 h 30 | Informations AFICCT | |
09 h 00 | Chirurgie préventive dans la maladie de Marfan | Lise Jeandet (IBODE), Gaëlle Fougère (IBODE) Hélène Papailhau (IDE Consultation Marfan) Dr Thomas Joudinaud CCA Service de Chirurgie Cardiaque, Pr P. Nataf CHU Bichat-Claude Bernard |
09 h 30 | Évaluation de l’analgésie par un mélange N2O-O2 pour l’ablation des drains pleuraux | X. Garat, S. Morello-Dumas, D. Serpoix, Monteiller, F. Héritier, D. Boyer, C. Fanget, N. Gayte J. Gilibert, K. Guichard, B. Valla (tous IDE) F. Dumas (Cadre Infirmière) Service de Chirurgie générale, thoracique et endocrine, Pr O. Tiffet Hôpital Nord, CHU de Saint-Etienne |
10 h 00 | Pause et visite de l’exposition | |
10 h 30 | Valvulation pulmonaire après correction d’une tétralogie de Fallot | Chrystelle Schwartz (IDE), Fabrice Vanhuyse Pr Loïc Macé CHU, Nancy |
11 h 00 | Prise en charge de la douleur de l’enfant au KT angio | Ute Hochloch (infirmière du plateau technique) Dr Geneviève Rémuzon (responsable du CLUD) CCML, Le Plessis Robinson |
11 h 30 | Toucher massage dans le soin en CCV | Delphine Dassaud (IDE réanimation) CCV, Clermont-Ferrand |
12 h 00 | Impact de l’informatisation des prescriptions en chirurgie cardiaque sur la qualité des soins | F. Dailler, R. Henaine, P. Harrau, J. Ninet Service de Chirurgie Cardiaque C Hôpital Cardiologique Louis Pradel, Groupement Hospitalier Est X. Dode Service Pharmaceutique, Groupement Hospitalier Est A. Montmayeur Direction du système d’information Hospices Civils de Lyon |
12 h 30 | Clôture du congrès | |
12 h 30 | Déjeuner et visite de l’exposition |